Statistiky domény: pavonicova.cz
Poslední aktualizace: 13 Čvn 2026 - 00:01
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
43 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
robot0+3512.43 KB12 Čvn 2026 - 23:01
wordpress4742.46 MB12 Čvn 2026 - 23:00
Firefox version 10 and lower - various robots42653.49 MB12 Čvn 2026 - 23:00
AhrefsBot586+331.41 MB12 Čvn 2026 - 22:27
crawl81+143.01 MB12 Čvn 2026 - 22:21
Googlebot113+242.06 MB12 Čvn 2026 - 22:16
Unknown robot identified by bot\*334+1765.41 MB12 Čvn 2026 - 22:02
nbot26560.79 KB12 Čvn 2026 - 21:49
bingbot82+131.54 MB12 Čvn 2026 - 21:36
spider0+622.59 KB12 Čvn 2026 - 21:04
netcraft2268.16 KB12 Čvn 2026 - 18:33
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+104233.25 KB12 Čvn 2026 - 18:00
MJ12bot41+471.55 MB12 Čvn 2026 - 16:49
SeznamBot33+141.14 MB12 Čvn 2026 - 16:12
Unknown robot identified by \*bot501.68 MB12 Čvn 2026 - 15:34
Curl2816.36 MB12 Čvn 2026 - 14:29
oBot14+7447.54 KB12 Čvn 2026 - 13:28
MSIE 5 - ( Rogue Robot )8305.84 KB12 Čvn 2026 - 13:09
MSIE 6 - ( Rogue Robot )14527.70 KB12 Čvn 2026 - 13:09
facebook47142.49 KB12 Čvn 2026 - 12:56
facebookexternalhit0+134.79 KB12 Čvn 2026 - 09:05
Apache-HttpClient9154.04 KB12 Čvn 2026 - 08:35
python13+2281.20 KB12 Čvn 2026 - 08:19
link2+180.43 KB12 Čvn 2026 - 04:03
scanner12131.53 KB11 Čvn 2026 - 23:39
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )166+42.35 MB11 Čvn 2026 - 22:16
Applebot26+6222.79 KB11 Čvn 2026 - 22:06
Java ( catchall )195.12 KB11 Čvn 2026 - 19:24
Windows 99 - ( Rogue Robot )12461.29 KB11 Čvn 2026 - 10:21
CCBot5+266.58 KB11 Čvn 2026 - 09:29
Googlebot-Image25888.51 KB11 Čvn 2026 - 08:09
empty user agent string393.17 MB10 Čvn 2026 - 16:35
ning101.97 MB10 Čvn 2026 - 12:15
core14.12 KB10 Čvn 2026 - 12:02
SemrushBot1+246.47 KB10 Čvn 2026 - 06:31
Google Web Preview13834.45 KB06 Čvn 2026 - 20:12
Windows 95 - ( Rogue Robot )276.20 KB06 Čvn 2026 - 13:14
Yandex ( catchall )11.25 KB06 Čvn 2026 - 07:43
YandexBot3+210.81 KB06 Čvn 2026 - 07:43
seek27+21.81 MB05 Čvn 2026 - 20:50
checker4112.19 KB03 Čvn 2026 - 17:48
YisouSpider54+11.01 MB03 Čvn 2026 - 12:12
MSIE 3 - ( Rogue Robot )137.98 KB03 Čvn 2026 - 08:40
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)